Poligono Industrial, 3 Ampliación- Porcuna (23790 Jaén )
Poliéster Porcuna además de fabricar e instalar una amplia variedad de piscinas, también fabricamos depósitos de todas las medidas.
Las características de nuestros depósitos son:
CAPACIDAD | DIAMETRO | ALTURA |
---|---|---|
110 litros | 0,65 m | 0,50 m |
220 litros | 0,75 m | 0,60 m |
330 litros | 0,75 m | 1,04 m |
550 litros | 0,90 m | 1,04 m |
1.100 litros | 1,15 m | 1,35 m |
2.200 litros | 1,60 m | 1,20 m |
3.300 litros | 1,60 m | 1,90 m |
*5.000 litros | 2,50 m | 1,25 m |
*6.000 litros | 2,50 m | 1,45 m |
*7.000 litros | 2,50 m | 1,65 m |
*8.000 litros | 2,50 m | 1,85 m |
*9.000 litros | 2,50 m | 2,05 m |
*10.000 litros | 2,50 m | 2,25 m |
*11.000 litros | 2,50 m | 2,45 m |
*12.000 litros | 2,50 m | 2,65 m |
*13.000 litros | 2,50 m | 2,85 m |
*14.000 litros | 2,50 m | 3,05 m |
*15.000 litros | 2,50 m | 3,35 m |
Los depósitos con asterisco (*), indican que son especiales, están cerrados herméticamente y poseen una tapa de hombre a rosca con sus respiraderos.
CAPACIDAD | LARGO | ANCHO | ALTO |
---|---|---|---|
220 litros | 0,98 m | 0,62 m | 0,58 m |
330 litros | 1,08 m | 0,75 m | 0,58 m |
550 litros | 1,31 m | 0,87 m | 0,58 m |
1.000 litros | 1,35 m | 1,03 m | 0,87 m |
*1.100 litros | 1,00 m | 0,60 m | 1,85 m |
También disponemos de:
DEPÓSITOS VERTICALES:
- Cilíndrico fondo plano y tapa curva.
- Cilíndrico con patas de poliéster.
DEPÓSITOS HORIZONTALES:
- Para enterrar (sin patas).
- Para superficie (con patas).
DEPÓSITOS PARA GASOIL (HOMOLOGADO).
CUBAS:
FOSA SÉPTICA.
pregunta por nuestros depósitos